
Lieferzeit
Im Zuge der KfW-Förderung beträgt die Lieferzeit aktuell für die 11 kW Variante ca 6 Wochen und für die 22 kW Variante ca. 4 Wochen.
Förderung
Die Webasto Live ist qualifiziert für die KfW-Förderung in Höhe von 900€.
Beschreibung
- Einstellbare Ladeleistung von 3,7 kW bis 11 kW bzw. 22 kW
- Wahlweise mit 4,5 m oder 7 m Kabel und Typ-2 Ladekupplung
- Zukunftssicher durch die Unterstützung von Plug & Charge (ISO 15118)
- Unterstützung von marktüblichen Backendsystemen
- Höchste Sicherheit bei der Nutzung von RFID durch DESFire Unterstützung
Installation
Du brauchst noch Unterstützung bei der Installation? Kein Problem! Über unseren Installationsservice vermitteln wir dir schnell, günstig und unkompliziert den passenden Installateur für deine Webasto Live.
Design & Abmessungen
Größe (HxBxT) in cm | 22,5 x 44,7 x 11,6 |
Gewicht in kg | 4,4 |
Farbe(n) | Schwarz |
Befestigungsart | Wand- und Standfußmontage |
Lieferumfang | Webasto Live Integriertes Ladekabel samt Ladekupplung in gewählter Länge 2x RFID-Dongle Installationskit für die Wandbesfestigung (Dübel, Schrauben, Scheiben, Wandbefestigungshalter, Kabeltülle) Installationskit für das Ladekabel (Spiralknickschutz) Webasto Connectivity Basic Paket |
Technische Details
Maximale Ladeleistung in kW | Wahlweise 11 oder 22 |
Steckertyp | Typ 2 |
Ladekabel integriert | Ja |
Kabellänge in m | Wahlweise 4,5 oder 7 |
Anzahl Ladepunkte | 1 |
Ladestatusanzeige | Ja |
App-Steuerung | Ja |
Ladeleistung konfigurierbar | Ja |
Smart Home Kompatibel | Ja |
PV Kompatibel | Ja |
Wasserdicht | Spritzwassergeschützt |
Manuelle Konfiguration | Nein |
Integriertes Lastmanagement | Ja |
Integriertes Energiemanagement | Ja |
Energiezähler | Ja |
Monitoring | Ja |
Phasen | 1 oder 3 |
Nennstrom in A | 16 (bei 11 kW) bzw. 32 (bei 22 kW) |
Netzspannung in V (AC) | 230/400 |
Netzfrequenz | 50 Hz |
Netzformen | TT/TN/IT |
EMV-Klasse | Störaussendung: Klasse B (Wohn-, Geschäfts-, Gewerbebereiche) Störfestigkeit: Industriebereiche |
Ausgangsspannung in V (AC) | 230/400 |
Normen, Zertifikate und Richtlinien | – CE-Konformität – 2014/53/EU Funkanlagenrichtlinie – 2011/65/EU RoHS Richtlinie – 2001/95/EG Allgemeine Produktsicherheit – 2012/19/EU Richtlinie Elektro- und Elektronik Altgeräte – 1907/2006 REACH Verordnung |
Äußere Bedingungen
Kabelzuführung | Aufputz oder Unterputz |
Anschlussquerschnitt |
Querschnitt der Anschlussleistung unter Berücksichtigung der örtlichen Voraussetzungen: 6 mm² bei 16 A und 10 mm² bei 32 A |
Betriebstemperatur in °C | -25 - +40 °C |
Lagertemperaturbereich in °C | -25 - +70 °C |
Temperaturverhalten | Um eine Temperaturüberscheitung der Ladestation zu vermeiden, kann es zu einer Reduzierung des Ladestroms sowie einer Abschaltung kommen |
Zulässige relative Luftfeuchtigkeit in % | 5 bis 95 nicht kondensierend |
Höhenlage in m (ü. NN) | max 2.000 ü. Meeresspiegel |
Schutzeinrichtungen
FI-Schalter integriert | Nein |
Schutzklasse | I |
IP-Schutzart des Geräts | IP54 |
Schutz gegen mechanischen Schlage | IK08 |
Schutzeinrichtung | Fehlerstromschutzschalter und Leitungsschutzschalter sind installationsseitig vorzusehen und landesspezifische Vorgaben einzuhalten. |
Zugangsschutz durch | RFID, App |